1707 - ROGERIO PRAZI
419.***.***-**
Junho / 2021
TESOUREIRO
Salário
| Rubrica | Quantidade | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|
| SALARIO BASE ESTATUTARIO | 30,00 | 4.855,97 | Provento |
| TRIENIO | 7,00 | 1.699,59 | Provento |
| QUINQUENIO | 4,00 | 971,19 | Provento |
| QUEBRA DE CAIXA | 1,00 | 752,68 | Provento |
| Total Bruto | 8.279,43 | ||
| Descontos Obrigatórios | 2.171,44 | ||
Pesquisar Folha